品牌 | SVC | 產地類別 | 進口 |
---|
SVC GER1500手持式地物光譜儀,小巧,高分辨,低噪聲的優點外,它還創造性的在儀器內部增加了GPS模塊及高清晰度CCD攝像頭,在獲得高光譜數據的同時,實時將測量目標的影像信息記錄至儀器中,并且內置了8個傳感器接收模塊,能夠同時接收溫度、適度、照度、風力等環境信息。
內置高解析度CCD相機實時記錄所測光譜數據影像
高信噪比
儀器內置GPS模塊
內置智能處理器允許儀器單機工作
內置高清級觸摸屏
連接多達16組外部傳感器,實時記錄外部環境信息
短暫的安裝時間和暖機時間的設計
內存可以保證儲存一整天的數據
提供輕便的PDA/藍牙無線連接操作和數據展示
現場可替換的光導光纖,3種測量模式
集成和可拆除鋰電池增強了可移動性
小型輕便,適用于野外工作
技術參數:
光譜范圍 | 350 – 1050 nm |
內置存儲器 | 3000 scans(掃) |
通道數 | 512 |
線陣列探測器 | (1) 512 Si,350-1000nm |
光譜分辨率(FWHM) | ≦3.2nm, 350 – 1000 nm |
光譜采樣帶寬(?。?/p> | ≦1.5 nm, 350 – 1000 nm |
視場(FOV) | 4o 標準前置光學;25o 光纖探頭 |
尺寸 | 8.75" x 6.5" x 3.0"(22cmx 17cm x 8cm) |
重量 | 5.2 lbs.,2.4kg |
電源型號 | 7.4V,鋰電 |
電池壽命 | 8小時 |
數字化 | 16比特 |
波長重復性 | 0.1 nm |
大輻射度 (Max. Radiance 50 ms 積分時間) | ≦1.3 x 10 -4 W /cm2/nm/sr @ 700 nm |
噪聲等效輻射度 (1.5秒integration) | ≦0.8 x 10 –9 W /cm2/nm/sr @ 700 nm
|
標定精度(NIST可追蹤) | +/- 5 % @ 400 nm +/- 4 % @ 700 nm |
暗流校正 | 自動/可選擇 |
光譜平均 | 可選擇 |
濕度 | 到90%RH,無冷凝 |
操作環境 | -10°到+40℃ |
激光指示 | 二極管激光器 |
GPS內置 | 實時顯示所測數據的經緯度和時間 |
內置CCD相機 | 機身內置高解析度CCD相機實時記錄所測光譜數據的目標影像 |
QVGA屏幕 | 機身內置觸摸功能高亮QVGA屏幕上,實時光譜曲線顯示 |
綜合數據獲取 | 二代高效藍牙模塊可無線連接8組外部傳感器,記錄溫度,濕度等外部環境信息 |
上一篇 : HySpex VS1200高性能有人機載高光譜成像系統
下一篇 : SVC HR-640i高光譜地物光譜儀